REGNO UNITARIO |
||||||||
DAVIDE | 989-949 | 40 ANNI | ||||||
SALOMONE | 949-909 | 40 ANNI | ||||||
INTERMEZZO DI ROBOAMO |
||||||||
ROBOAMO | 909-891 | 18 ANNI | ||||||
REGNI SINCRONI |
||||||||
ABIA | XVIII° DI GEROBOAMO | 891-889 | 2 ANNI | |||||
ASA | XX° DI GEROBOAMO | 889-847 | 42 ANNI | |||||
GIOSAFAT | IV° DI ACAB | 847-824 | 23 ANNI | |||||
JORAM | V° DI JORAM IS. | 824-817 | 7 ANNI | |||||
OCOZIA | XII° DI JORAM IS. | 817-816 | 1 ANNO | |||||
ATALIA | REGNA 7 ANNI | 816-809 | 7 ANNI | |||||
AMASIA | II° DI GIOAS IS. | 770-728 | 42 ANNI | |||||
OZIA | XXVII° DI GEROBOAMO | 728-674 | 54 ANNI | |||||
JOTAM | II° DI FACEE | 674-659 | 15 ANNI | |||||
ACAZ | XVII° DI FACEE | 659-644 | 15 ANNI | |||||
EZECHIA | III° DI OSEA | 644-615 | 29 ANNI | |||||
REGNI ASSOLUTI |
||||||||
MANASSE | 615-560 | 55 ANNI | ||||||
AMON | 560-558 | 2 ANNI | ||||||
GIOSIA | 558-527 | 31 ANNI | ||||||
JOACAZ | 527-527 | 3 MESI | ||||||
JOACHIM | 527-516 | 11 ANNI | ||||||
JOACHIN | 516-516 | 3 MESI | ||||||
SEDECIA | 516-505 | 11 ANNI | ||||||