Spesso abbiamo giocato con il greco scritturale. Lo abbiamo fatto con leggerezza quando, per esempio, abbiamo sostituito una epsilon con una eta e viceversa. Abbiamo azzardato quando invece abbiamo fatto cadere una consonante, come nel caso di Ἰούδα che compare nel testo greco come Ἰούδας , sebbene Ἰούδα Giuda) compaia come forma alternativa.
Qualcuno avrà certamente pensato che volessimo in ogni caso far quadrare i conti, perchè di mezzo c’era un calcolo ghematrico che secondo noi era giusto farlo coincidere con gli esatti del regno di Giuda, ma secondo i “puristi” della lingua ciò credo abbia assunto l’aspetto di artificio persino ridicolo.
Vogliamo allora provare non solo che non si è trattato di un artificio, ma veramente la ghematria di Ἰούδα coincide con il regno e la sua durata, tanto che la storia si fa lettera, non morta ma capace di riassumersi tutta in cinque lettere, quelle che compongono Ἰούδα.
E’ nel regno del nord, in Israele la conferma, perchè Ἰσραήλ (Israele) conta esattamente, se calcolato ghematricamente, 349 quando la somma di tutti i regni che da Davide si succedono fino al nono di Osea (vedi tabella in calce), cioè i regni di Israele, è esattamente 349, compresi i regni semestrali o mensili di alcuni re che cumulati si possono considerare un anno totale.
Questa perfetta coincidenza tra storia e ghematria ci dice che l’una conferma l’altra, cioè che la ghematria è lo specchio perfetto di quanto storicamente accaduto e ciò ha notevoli conseguenze.
Innanzi tutto abbiamo considerato nella tabella in calce il nostro calcolo che risulta quello attendibile, perchè quello conduce a 349 anni di regno a fronte di un calcolo secco tra il primo anno di regno di Davide e l’ultimo di Osea di 351, ma l’approssimazione non è abissale e può essere stata generata dai più svariati motivi ma pur sempre marginali.
Poi bisogna anche dire che abbiamo fatto bene a escludere dalla nostra indagine circa 1-2Re il calcolo del Deuteronomista, da sempre considerato corrotto, a meno che non si sia in grado di provare che colui o coloro che si sono accinti alla redazione del libro non fossero in grado di svolgere le più elementari operazioni matematiche.
Infine, ma solo per farla breve, tutto ciò ci ha dato ragione quando avevamo assunto Ἰούδα in sostituzione di Ἰούδας. Come in Ἰσραήλ il calcolo ghematrico coincide con la durata del regno, così in Ἰούδα e non perchè il caso sia stato generoso, ma solo perchè effettivamente la storia del regno del nord durò 484 anni e 6 mesi a fronte di un calcolo ghematrico che ne indica 485.
Credo, allora, che possiamo liberamente affermare alla luce di tutto ciò che il testo greco delle Scritture abbia una chiave dimenticata in fondo al cassetto dell’esegesi: la ghematria la quale apre scenari nuovi nello studio della Scrittura stessa, divenuta lettura sterile, lettera morta proprio perchè priva di quella Sapienza originaria che l’ha ispirata e che tuttora concede quell’ampio respiro assolutamente vitale al cianotico mondo accademico.
TABELLA DEI REGNI DI GIUDA E ISRAELE
RE | ANNO DI ASCESA AL TRONO | DURATA DEL REGNO ESPRESSA IN DATE | DURATA DEL REGNO SECONDO IL MIO CALCOLO | DURATA DEL REGNO SECONDO IL DTR. | DIFFERENZA TRA IL MIO CALCOLO E IL DTR. | ||||||||
DAVIDE | 989 | 989-949 | 40 ANNI | 40 ANNI | |||||||||
SALOMONE | 949 | 949-909 | 40 ANNI | 40 ANNI | |||||||||
ROBOAMO G. | 909 | 909-891 | 18 ANNI | 17 ANNI | -1 ANNO | ||||||||
GEROBOAMO IS. | 909 | 909-887 | 22 ANNI | 22 ANNI | |||||||||
ABIA G. | XVIII° DI GEROBOAMO | 891-889 | 2 ANNI | 3 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
ASA G. | XX° DI GEROBOAMO | 889-847 | 42 ANNI | 41 anni | -1 ANNO | ||||||||
NADAB IS. | II°DI ASA | 887-886 | 1 ANNO | 2 ANNI | + 1 ANNO | ||||||||
BASA IS. | III° DI ASA | 886-863 | 23 ANNI | 24 ANNI | – 1 ANNO | ||||||||
ELA IS. | XXVI° DI ASA | 863-862 | 1 ANNO | 2 ANNI | – 1 ANNO | ||||||||
ZIMRI IS. | XXVII° DI ASA | 862-858 | 4 ANNI | 7 GIORNI | + 4 ANNI | ||||||||
OMRI IS | XXXI° DI ASA | 858-851 | 7 ANNI | 12 ANNI | – 5 ANNI | ||||||||
ACAB IS. | XXXVIII° DI ASA | 851-830 | 21 ANNI | 22 ANNI | – 1 ANNO | ||||||||
GIOSAFAT G. | IV° DI ACAB | 847-824 | 23 ANNI | 25 ANNI | +2 ANNI | ||||||||
OCOZIA IS | XVII° DI GIOSAFAT | 830-829 | 1 ANNO | 2 ANNI | – 1 ANNO | ||||||||
JORAM IS. | XVIII° DI GIOSAFAT | 829-816 | 13 ANNI | 12 ANNI | + 1 ANNO | ||||||||
JORAM G. | V° DI JORAM IS. | 824-817 | 7 ANNI | 8 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
OCOZIA G. | XII° DI JORAM IS. | 817-816 | 1 ANNO | 1 ANNO | |||||||||
JEU IS. | REGNA 28 ANNI DALLA MORTE DI OCOZIA | 816-786 | 30 ANNI | 28 ANNI | + 2 ANNI | ||||||||
ATALIA G. | REGNA 7 ANNI | 816-809 | 7 ANNI | 7 ANNI | |||||||||
JOAS G. | VII° DI JEU | 809-770 | 39 ANNI | 40 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
JOACAZ IS. | XXIII° DI GIOAS G, | 786-772 | 14 ANNI | 17 ANNI | – 3 ANNI | ||||||||
GIOAS IS. | XXXVII° DI GIOAS G. | 772-755 | 17 ANNI | 16 ANNI | + 1 ANNO | ||||||||
AMASIA G. | II° DI GIOAS IS. | 770-728 | 42 ANNI | 29 ANNI | -13 ANNI | ||||||||
GEROBOAMO IS | XV° DI AMASIA | 755-690 | 65 ANNI | 41 ANNI | + 24 ANNI | ||||||||
OZIA G. | XXVII° DI GEROBOAMO | 728-674 | 54 ANNI | 52 ANNI | -2 ANNI | ||||||||
ZACCARIA IS. | XXXVIII° DI OZIA | 690-690 | 6 MESI | 6 MESI | |||||||||
SALLUM IS. | XXXIX° DI OZIA | 689-689 | 1 MESE | 1 MESE | |||||||||
MENEM IS. | XXXIX° DI OZIA G. | 689-678 | 11 ANNI | 10 ANNI | + 1 ANNO | ||||||||
PECACHIA IS. | L° DI OZIA | 678-676 | 2 ANNI | 2 ANNI | |||||||||
PECA IS. | LII DI OZIA | 676-647 | 29 ANNI | 20 ANNI | + 9 ANNI | ||||||||
JOTAM G. | II° DI FACEE | 674-659 | 15 ANNI | 16 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
ACAZ G. | XVII° DI FACEE | 659-644 | 15 ANNI | 16 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
OSEA IS. | XII° DI ACAZ | 647-638 | 9 ANNI | 9 ANNI | CADUTA DI SAMARIA | ||||||||
EZECHIA | III° DI OSEA | 644-615 | 29 ANNI | 29 ANNI | |||||||||
MANASSE G. | 615-560 | 55 ANNI | 55 ANNI | ||||||||||
AMON G. | 560-558 | 2 ANNI | 2 ANNI | ||||||||||
GIOSIA G. | 558-527 | 31 ANNI | 31 ANNI | ||||||||||
JOACAZ G | 527-527 | 3 MESI | 3 MESI | ||||||||||
JOACHIM G. | 527-516 | 11 ANNI | 11 ANNI | ||||||||||
JOACHIN G. | 516-516 | 3 MESI | 3 MESI | ||||||||||
SEDECIA G. | 516-505 | 11 ANNI | 11 ANNI | DEPORTAZIONE | |||||||||
TOTALE | 484 ANNI E 6 MESI | 474 ANNI E 6 MESI |
Legenda:
G: Giuda
Is: Israele
Dtr: deuteronomista