7 La tabella in calce nasce dalla curiosità di conoscere se in anni sabbatici o giubilari sia mai nato qualche re di Giuda. Ci togliamo subito la curiosità dicendo che qualcuno c’è, ma nessuno ha eguagliato Davide, che nacque in anno sabbatico e giubilare, cioè nel corso di una festività religiosa solenne, quella per intendersi che ha giustificato la costruzione della porta superiore del tempio nel sesto anno di Jotam, unica eccezione dalla fondazione del primo tempio salomonico fino a Erode.
Davide nacque nel 1019 a.C. secondo i nostri calcoli per cui, essendo d’obbligo la datazione doppia avendo a che fare con il calendario ebraico che iniziava a settembre, egli in realtà nacque nel 1019/18 a.C. e dunque in anno sabbatico e giubilare come riporta la tabella in calce. Inutile che cerchiate altri re che possano fregiarsi di tutto ciò: solo Davide ha collocato i suoi natali in una festività che si celebrava solo una volta ogni 350 anni.
Capite bene che le parole da spendere sarebbero tantissime, perchè Davide e perchè anno sabbatico e giubilare, ma noi lasceremo agli altri l’iniziativa, certi che talvolta i numeri, nella loro disarmante semplicità ed evidenza, possono far luce più delle parole, anche se forse sarebbe da dimenticare per un attimo la modestia e ricordare che solo la nostra cronologia pone il primo anno di regno di Davide nel 989 a.C., anno che solo permette l’esatto calcolo di 2Sam 5,4 e i trenta anni lì menzionati per datare la sua età al momento dell’unzione e dunque successivamente collocarne la nascita nel 1019/18 a.C.
LEGENDA: ho messo a frutto una precedente tabella in cui gli anni sabbatici e giubilari erano distribuiti per regno. Non credo che tutto ciò renda difficile la consultazione secondo una chiave anagrafica: basta un rapido esame circa gli anni giubilari per rendersi conto che nessun re, tranne Davide, è nato in tali anni.
RE | ANNO DI NASCITA E DI MORTE | DURATA DEL REGNO | ETÀ COMPLESSIVA | DURATA DEL REGNO SECONDO IL MIO CALCOLO | ANNI SABBATICI | ANNI GIUBILARI |
DAVIDE | 1019-949 | 989-949 | 70 | 40 ANNI | 1018 1011 1004 997 990 983 976 969 962 955 | 1018 968 |
SALOMONE | …-909 | 949-909 | 81 | 40 ANNI | 948 941 934 927 920 913 | 918 |
ROBOAMO G. | 950-891 | 909-891 | 59 | 18 ANNI | 906 899 892 | |
ABIAM G. | …-889 | 891-889 | 2 ANNI | |||
ASA G. | …-847 | 889-847 | 42 ANNI | 885 878 871 864 857 850 | 868 | |
GIOSAFAT G. | 882-824 | 847-824 | 58 | 23 ANNI | 843 836 829 | |
JORAM G. | 856-816 | 824-817 | 40 | 7 ANNI | 822 | 818 |
OCOZIA G. | 839-816 | 817-816 | 23 | 1 ANNO | ||
ATALIA G. | 816-809 | 7 ANNI | ||||
JOAS G. | 816-770 | 809-770 | 46 | 39 ANNI | 808 801 794 787 780 773 | |
AMASIA G. | 820-728 | 770-728 | 92 | 42 ANNI | 766 759 752 745 738 731 | 768 |
OZIA G. | 744-674 | 728-674 | 70 | 54 ANNI | 724 717 710 703 696 689 682 675 | 718 |
JOTAM G. | 699-659 | 674-659 | 40 | 15 ANNI | 668 661 | 668 |
ACAZ G. | 679-644 | 659-644 | 35 | 15 ANNI | 654 647 | |
EZECHIA | 669-615 | 644-615 | 54 | 29 ANNI | 640 633 626 619 | 618 |
MANASSE G. | 627-560 | 615-560 | 67 | 55 ANNI | 612 605 598 591 584 577 570 563 | 568 |
AMON G. | 582-558 | 560-558 | 24 | 2 ANNI | ||
GIOSIA G. | 566-527 | 558-527 | 39 | 31 ANNI | 556 549 542 535 528 | |
JOACAZ G | 550-527 | 527-527 | 23 | 3 MESI | ||
JOACHIM G. | 552-… | 527-516 | 11 ANNI | 521 | 518 | |
JOACHIN G. | 534-… | 516-516 | 3 MESI | |||
SEDECIA G. | 537-… | 516-505 | 11 ANNI | 514 507 |
Legenda:
G: Giuda
Is: Israele
Dtr: deuteronomista