C’è un personaggio neo-testamentario che ancora non ho descritto come di deve: Αντιπας, che significa uno contro tutti. Ma che cosa ha questo Αντιπας per essere unico e universalmente osteggiato? Per rispondere a questa domanda bisogna contare e sommare il valore delle singole lettere che compongono il nome proprio. E’ lì la chiave di tutto, facciamolo: 1+50+300+10+80+1+6=448. Questa cifra a sè stante non dice niente, ma se la consideriamo alla luce della tabella seguente e di alcune note bibliche dice tutto. Partiamo dalla tabella, che è quella della cronologia di Dio
RE | ANNO DI ASCESA AL TRONO | DURATA DEL REGNO ESPRESSA IN DATE | DURATA DEL REGNOSECONDO IL MIO CALCOLO | DURATA DEL REGNO SECONDO L’AUTORE BIBLICO | DIFFERENZA TRA IL MIO CALCOLO E L’AUTORE BIBLICO | ||||||||
DAVIDE | 989 | 989-949 | 40 ANNI | 40 ANNI | |||||||||
SALOMONE | 949 | 949-909 | 40 ANNI | 40 ANNI | |||||||||
ROBOAMO G. | 909 | 909-892 | 17 anni | 17 ANNI | 17 ANNI | ||||||||
GEROBOAMO IS. | 909 | 909-887 | |||||||||||
ABIA G. | XVIII° DI GEROBOAMO | 891-889 | 2 ANNI | 3 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
ASA G. | XX° DI GEROBOAMO | 889-847 | 42 anni | 41 anni | -1 anno | ||||||||
NADAB IS. | II°DI ASA | 887-886 | |||||||||||
BASA IS. | III° DI ASA | 886-863 | |||||||||||
ELA IS. | XXVI° DI ASA | 863-862 | |||||||||||
ZIMRI IS. | XXVII° DI ASA | 862-858 | |||||||||||
OMRI IS | XXXI° DI ASA | 858-851 | |||||||||||
ACAB IS. | XXXVIII° DI ASA | 851-830 | |||||||||||
GIOSAFAT G. | IV° DI ACAB | 847-824 | 23 ANNI | 25 ANNI | +2 ANNI | ||||||||
OCOZIA IS | XVII° DI GIOSAFAT | 830-829 | |||||||||||
JORAM IS. | XVIII° DI GIOSAFAT | 829-816 | |||||||||||
JORAM G. | V° DI JORAM IS. | 824-817 | 7 ANNI | 8 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
OCOZIA G. | XII° DI JORAM IS. | 817-816 | 1 ANNO | 1 ANNO | |||||||||
JEU IS. | REGNA 28ANNI DALLA MORTE DI OCOZIA | 816-786 | |||||||||||
ATALIA G. | REGNA 7 ANNI | 816-809 | 7 ANNI | 7 ANNI | |||||||||
JOAS G. | VII° DI JEU | 809-770 | 39 ANNI | 40 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
JOACAZ IS. | XXIII° DI GIOAS G, | 786-772 | |||||||||||
GIOAS IS. | XXXVII° DI GIOAS G. | 772-755 | |||||||||||
AMASIA G. | II° DI GIOAS IS. | 770-728 | 42 ANNI | 29 ANNI | -13 ANNI | ||||||||
GEROBOAMO IS | XV° DI AMASIA | 755-690 | |||||||||||
OZIA G. | XXVII° DI GEROBOAMO | 728-674 | 54 ANNI | 52 ANNI | -2 ANNI | ||||||||
ZACCARIA IS. | XXXVIII° DI OZIA | 690-690 | |||||||||||
SALLUM IS. | XXXIX° DI OZIA | 689-689 | |||||||||||
MENEM IS. | XXXIX° DI OZIA G. | 689-678 | |||||||||||
FACEIA IS. | L° DI OZIA | 678-676 | |||||||||||
FACEE IS | LII DI OZIA | 676-647 | |||||||||||
JOTAM G. | II° DI FACEE | 674-659 | 15 ANNI | 16 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
ACAZ G. | XVII° DI FACEE | 659-644 | 15 ANNI | 16 ANNI | +1 ANNO | ||||||||
OSEA IS. | XII° DI ACAZ | 647-638 | CADUTA DI SAMARIA | ||||||||||
EZECHIA | III° DI OSEA | 644-615 | 29 ANNI | 29 ANNI | |||||||||
MANASSE G. | 615-560 | 55 ANNI | 55 ANNI | ||||||||||
AMON G. | 560-558 | 2 ANNI | 2 ANNI | ||||||||||
GIOSIA G. | 558-527 | 31 ANNI | 31 ANNI | ||||||||||
JOACAZ G | 527-527 | 3 MESI | 3 MESI | ||||||||||
JOACHIM G. | 527-516 | 11 ANNI | 11 ANNI | ||||||||||
JOACHIN G. | 516-516 | 3 MESI | 3 MESI | ||||||||||
SEDECIA G. | 516-505 | 11 ANNI | 11 ANNI | DEPORTAZIONE | |||||||||
TOTALE | 484 ANNI E 6 MESI | 474 ANNI E SEI MESI |
Prendiamo adesso la fine del regno di Joakim (527a.C.-516a.C.) e consideriamo l’anno d’inizio dell’assedio che portò alla sua caduta., cioè il 517a.C. descritto in 2Re 24,12. Tale anno è l’anno in cui:
Il re di Babilonia portò via di là tutti i tesori del tempio e i tesori della reggia; fece a pezzi tutti gli oggetti d’oro, che Salomone re di Israele aveva posti nel tempio. Così si adempì la parola del Signore. (2Re 24,13)
Quel “si adempì la parola del Signore” significa ovviamente che da lì parte il calcolo delle profezie sull’esilio (Ezechiele conta dal 505a.C. ma non soffermiamoci su ciò). Domandiamoci adesso quanti altri collocano l’inizio dell’esilio nel 517a.C. e dunque la sua fine nel 447/8a.C. (l’approssimazione è di qualche mese, circa 6, per cui stabilire con certezza una data è difficile)), cioè 70 anni dopo. Nessuno tranne me, nessuno prima di me, che si sappia. Inoltre collocare l’esilio in quel periodo significa avere contro tutta l’esegesi e tutti gli storici, i quali considerano pura follia tali date perchè il 586a.C. come data dell’inizio dell’esilio è considerata data assoluta, cioè scientificamente indiscutibile.
Ecco Αντιπας allora. Egli è colui che sfida l’ecumene degli studiosi, i quali mai ammetteranno di essere in possesso di una cronologia sballata, ma al contrario sosterranno, alcuni in diabolica malafede, che è quella biblica contraddittoria e lacunosa. Il nostro uomo tuttavia dimostra il contrario mettendo a repentaglio il loro sapere, la loro autorità. Il nostro uomo è in grado di dimostrare ciò e dunque deve morire. Certo non di una morte violenta, ma nel silenzio, per soffocamento delle sue idee.
Inutile girarci attorno: io dato 447a.C. la fine dell’esilio e nessun altro. Io sono in possesso della cifra che si ricava dalla somma delle lettere di Αντιπας. Essa è una data cardine (la fine dell’esilio babilonese, mica scherzi) de La cronologia di Dio. Il nostro uomo però, non dimenticatelo, deve essere messo a morte (altri traducono “ucciso”) se consideriamo Ap. 2,13 dove si legge:
So che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di satana.
Lui sarà ucciso soffocando le sue idee, le sue scoperte, le sue ricerche, ma non dimenticate neppure che morirà laddove satana ha il suo trono, morirà per mano di satana e i suoi accoliti.